องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]26
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]56
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]57
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]53
5 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]102
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]53
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]56
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]55
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]57
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]57
11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]54
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]56
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]52
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]56
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]54
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]56
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]63
18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]59
19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]55
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]61
 
หน้า 1|2|3